Мы рады предложить вам возможность купить Редуслим в Казани. Сегодня товар доступе по цене 149 руб. Чтобы оформить заказ вам достаточно положить его в корзину и указать контакты для связи. Фабрика Барато позаботится об остальном. Доступны удобные способы оплаты - наличные, банковская карта. Доставка производится в ближайшее отделение "Почты России". Транспортные расходы минимальны - уточняйте у оператора при подтверждении заказа.
Страна происхождения | Россия |
Условия продажи | цена со скидкой действует при покупке курса |
Масса нетто | 7.5 г |
Сертификация | ЕАС, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 22000-2007 |
Форма выпуска | капсулы, таблетки |
Производитель | ООО "Кремон" |
Продавец | ООО "ЛШ-Продакшен" |
Упаковка | блистер, 10 шт по 750 мг |
Противопоказания | индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и период лактации, детский возраст |
Побочные эффекты | не выявлены, не вызывает эффект привыкания |
Терапевтический эффект | расщепляет жиры, подавляет аппетит, убирает объемы, нормализует обмен веществ |
Показания к применению | избыточный вес, коррекция фигуры, переедание, нарушение обмена веществ, гипотреоиз |
Инструкция | взрослым по 1 капсуле в день, запить водой |
Условия хранения | при комнатной температуре 15-25 градусов, в защищенном от света месте, относительная влажность воздуха не более 75%, беречь от детей |
Рецептурный перпарат | нет |
Состав | худия гордони (гликозид р-57), колеус форсколии (колеонол), конъюгированная линолевая кислота 84% (масло дикого шафрана), глюкоманнан (конняку), ирвингия габонская, масло примулы вечерней, экстракт корня якона, липаза, протеаза |
Важная информация | препарат из натуральных ингредиентов, не является лекарственным средством или БАД, комплектация, внешний вид и характеристики могут отличаться от описанных на сайте, не является публичной офертой |
Срок годности | 24 месяца |
Продолжительность приема | 4-6 недель, повторный прием через 1 месяц |
Энергетическая ценность в 100 г | 50 ккал (209,2 кДж) |
Пищевая ценность в 100 г | углеводы - 4 г, жиры - 2 г, белки - 6 г, органические кислоты - 0,5 г |













































































































